Obsah
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
Počet osôb zapísaných v zozname voličov | 778 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 294 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ | 289 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce | 263 |
Účasť voličov | 38% |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa počtu získaných hlasov :
1. Ing. Štefan Mojzeš | 263 |
Za starostu obce bol zvolený Ing. Štefan Mojzeš
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov :
Attila Šál | 189 |
Ing. Ján Adami | 179 |
Ing. Zoltán Cibula | 162 |
Erika Szabóová | 142 |
Mária Juhászová | 121 |
Ing. Július Kováč | 120 |
Edita Hlaváčiková | 111 |
Náhradníci, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov :
Peter Vydra | 110 |